maruka_kaitoriをフォローしましょう

いつもビックリさせたいから毎日限界価格買取に挑戦中!! ダイヤモンド買取

<更新日時:2011/10/21 10:57>

他店と比べてください!! MARUKA最新買取価格

  • 0.3ct
  • 0.4ct
  • 0.5ct
  • 0.7ct
  • 1.0ct
  • 1.5ct
  • 1.8ct
  • 2.5ct
  • 3.0ct
  • 4.0ct
  • 5.0ct
VVS1 VVS2
  Excellent Very Good Good   Excellent Very Good Good
D \56,000 \54,000 \50,000 D \49,000 \47,000 \43,000
E \52,000 \50,000 \46,000 E \45,000 \43,000 \40,000
F \48,000 \46,000 \42,000 F \40,000 \39,000 \36,000
G \35,000 \34,000 \30,000 G \32,000 \30,000 \27,000
H \32,000 \30,000 \27,000 H \28,000 \27,000 \24,000
VS1 VS2
  Excellent Verry Good Good   Excellent Very Good Good
D \36,000 \35,000 \31,000 D \33,000 \31,000 \28,000
E \33,000 \31,000 \28,000 E \30,000 \29,000 \26,000
F \30,000 \29,000 \26,000 F \28,000 \27,000 \24,000
G \28,000 \27,000 \24,000 G \24,000 \23,000 \21,000
H \24,000 \23,000 \21,000 H \22,000 \21,000 \19,000
SI1 SI2
  Excellent Verry Good Good   Excellent Very Good Good
D \20,000 \19,000 \16,000 D \17,000 \16,000 \14,000
E \19,000 \18,000 \15,000 E \16,000 \15,000 \13,000
F \18,000 \17,000 \15,000 F \15,000 \14,000 \12,000
G \16,000 \15,000 \13,000 G \14,000 \13,000 \11,000
H \15,000 \14,000 \12,000 H \13,000 \12,000 \11,000
VVS1 VVS2
  Excellent Very Good Good   Excellent Very Good Good
D \88,000 \85,000 \78,000 D \79,000 \76,000 \70,000
E \81,000 \78,000 \71,000 E \73,000 \71,000 \65,000
F \75,000 \72,000 \66,000 F \65,000 \63,000 \58,000
G \55,000 \53,000 \47,000 G \49,000 \47,000 \42,000
H \50,000 \48,000 \43,000 H \44,000 \42,000 \38,000
VS1 VS2
  Excellent Verry Good Good   Excellent Very Good Good
D \60,000 \57,000 \51,000 D \47,000 \45,000 \41,000
E \55,000 \53,000 \47,000 E \44,000 \42,000 \38,000
F \49,000 \47,000 \42,000 F \41,000 \39,000 \35,000
G \44,000 \42,000 \38,000 G \37,000 \36,000 \32,000
H \39,000 \38,000 \34,000 H \34,000 \33,000 \30,000
SI1 SI2
  Excellent Verry Good Good   Excellent Very Good Good
D \29,000 \27,000 \24,000 D \26,000 \25,000 \22,000
E \28,000 \26,000 \23,000 E \24,000 \23,000 \20,000
F \26,000 \25,000 \22,000 F \22,000 \21,000 \19,000
G \25,000 \24,000 \21,000 G \21,000 \20,000 \18,000
H \24,000 \23,000 \20,000 H \20,000 \19,000 \17,000
VVS1 VVS2
  Excellent Very Good Good   Excellent Very Good Good
D \164,000 \159,000 \146,000 D \141,000 \136,000 \125,000
E \141,000 \136,000 \125,000 E \129,000 \125,000 \114,000
F \129,000 \125,000 \114,000 F \117,000 \114,000 \104,000
G \98,000 \95,000 \85,000 G \88,000 \85,000 \76,000
H \88,000 \85,000 \76,000 H \79,000 \76,000 \68,000
VS1 VS2
  Excellent Verry Good Good   Excellent Very Good Good
D \98,000 \95,000 \85,000 D \88,000 \85,000 \76,000
E \92,000 \89,000 \80,000 E \81,000 \77,000 \70,000
F \88,000 \85,000 \76,000 F \77,000 \74,000 \66,000
G \79,000 \76,000 \68,000 G \67,000 \64,000 \58,000
H \67,000 \64,000 \58,000 H \59,000 \57,000 \51,000
SI1 SI2
  Excellent Verry Good Good   Excellent Very Good Good
D \59,000 \56,000 \49,000 D \46,000 \44,000 \38,000
E \54,000 \51,000 \45,000 E \43,000 \41,000 \35,000
F \47,000 \45,000 \39,000 F \39,000 \38,000 \33,000
G \43,000 \41,000 \35,000 G \35,000 \33,000 \29,000
H \39,000 \38,000 \33,000 H \33,000 \31,000 \27,000
VVS1 VVS2
  Excellent Very Good Good   Excellent Very Good Good
D \280,000 \271,000 \248,000 D \247,000 \239,000 \219,000
E \247,000 \239,000 \219,000 E \224,000 \217,000 \198,000
F \224,000 \217,000 \198,000 F \204,000 \197,000 \181,000
G \171,000 \164,000 \148,000 G \157,000 \151,000 \136,000
H \157,000 \151,000 \136,000 H \138,000 \133,000 \119,000
VS1 VS2
  Excellent Verry Good Good   Excellent Very Good Good
D \179,000 \172,000 \155,000 D \165,000 \159,000 \143,000
E \171,000 \164,000 \148,000 E \152,000 \146,000 \131,000
F \157,000 \151,000 \136,000 F \138,000 \133,000 \119,000
G \138,000 \133,000 \119,000 G \124,000 \119,000 \107,000
H \124,000 \119,000 \107,000 H \113,000 \109,000 \98,000
SI1 SI2
  Excellent Verry Good Good   Excellent Very Good Good
D \111,000 \106,000 \93,000 D \100,000 \95,000 \83,000
E \107,000 \102,000 \89,000 E \96,000 \91,000 \80,000
F \100,000 \95,000 \83,000 F \89,000 \85,000 \74,000
G \91,000 \87,000 \76,000 G \82,000 \78,000 \68,000
H \84,000 \80,000 \70,000 H \75,000 \72,000 \63,000
VVS1 VVS2
  Excellent Very Good Good   Excellent Very Good Good
D \989,000 \957,000 \877,000 D \871,000 \843,000 \773,000
E \871,000 \843,000 \773,000 E \706,000 \684,000 \627,000
F \706,000 \684,000 \627,000 F \589,000 \570,000 \522,000
G \494,000 \475,000 \427,000 G \454,000 \437,000 \393,000
H \422,000 \406,000 \365,000 H \375,000 \361,000 \324,000
VS1 VS2
  Excellent Verry Good Good   Excellent Very Good Good
D \569,000 \547,000 \492,000 D \474,000 \456,000 \410,000
E \494,000 \475,000 \427,000 E \414,000 \399,000 \359,000
F \454,000 \437,000 \393,000 F \375,000 \361,000 \324,000
G \375,000 \361,000 \324,000 G \343,000 \330,000 \297,000
H \335,000 \323,000 \290,000 H \304,000 \292,000 \263,000
SI1 SI2
  Excellent Verry Good Good   Excellent Very Good Good
D \271,000 \258,000 \226,000 D \233,000 \206,000 \180,000
E \255,000 \243,000 \212,000 E \223,000 \197,000 \172,000
F \245,000 \234,000 \204,000 F \210,000 \188,000 \164,000
G \236,000 \224,000 \196,000 G \204,000 \182,000 \159,000
H \220,000 \209,000 \183,000 H \194,000 \173,000 \151,000
VVS1 VVS2
  Excellent Very Good Good   Excellent Very Good Good
D \1,837,000 \1,778,000 \1,630,000 D \1,625,000 \1,573,000 \1,442,000
E \1,625,000 \1,573,000 \1,442,000 E \1,378,000 \1,333,000 \1,222,000
F \1,378,000 \1,333,000 \1,222,000 F \1,201,000 \1,162,000 \1,065,000
G \948,000 \912,000 \820,000 G \859,000 \826,000 \743,000
H \853,000 \820,000 \738,000 H \729,000 \701,000 \630,000
VS1 VS2
  Excellent Verry Good Good   Excellent Very Good Good
D \1,126,000 \1,083,000 \974,000 D \948,000 \912,000 \820,000
E \1,007,000 \969,000 \872,000 E \859,000 \826,000 \743,000
F \889,000 \855,000 \769,000 F \770,000 \741,000 \666,000
G \770,000 \741,000 \666,000 G \681,000 \655,000 \589,000
H \663,000 \638,000 \574,000 H \604,000 \581,000 \523,000
SI1 SI2
  Excellent Verry Good Good   Excellent Very Good Good
D \564,000 \538,000 \470,000 D \450,000 \428,000 \375,000
E \536,000 \510,000 \446,000 E \430,000 \410,000 \359,000
F \512,000 \487,000 \426,000 F \406,000 \387,000 \339,000
G \478,000 \456,000 \399,000 G \378,000 \360,000 \315,000
H \435,000 \414,000 \363,000 H \349,000 \332,000 \291,000
VVS1 VVS2
  Excellent Very Good Good   Excellent Very Good Good
D \2,205,000 \2,134,000 \1,956,000 D \1,950,000 \1,887,000 \1,730,000
E \1,950,000 \1,887,000 \1,730,000 E \1,653,000 \1,600,000 \1,467,000
F \1,653,000 \1,600,000 \1,467,000 F \1,441,000 \1,395,000 \1,279,000
G \1,138,000 \1,094,000 \984,000 G \1,031,000 \991,000 \892,000
H \1,024,000 \984,000 \886,000 H \874,000 \841,000 \757,000
VS1 VS2
  Excellent Verry Good Good   Excellent Very Good Good
D \1,351,000 \1,299,000 \1,169,000 D \1,138,000 \1,094,000 \984,000
E \1,209,000 \1,162,000 \1,046,000 E \1,031,000 \991,000 \892,000
F \1,067,000 \1,026,000 \923,000 F \924,000 \889,000 \800,000
G \924,000 \889,000 \800,000 G \818,000 \786,000 \707,000
H \796,000 \766,000 \689,000 H \725,000 \697,000 \627,000
SI1 SI2
  Excellent Verry Good Good   Excellent Very Good Good
D \677,000 \645,000 \564,000 D \540,000 \514,000 \450,000
E \643,000 \612,000 \536,000 E \517,000 \492,000 \430,000
F \614,000 \585,000 \512,000 F \488,000 \465,000 \406,000
G \574,000 \547,000 \478,000 G \453,000 \432,000 \378,000
H \522,000 \497,000 \435,000 H \419,000 \399,000 \349,000
VVS1 VVS2
  Excellent Very Good Good   Excellent Very Good Good
D \4,712,000 \4,560,000 \4,180,000 D \4,181,000 \4,047,000 \3,709,000
E \4,181,000 \4,047,000 \3,709,000 E \3,592,000 \3,477,000 \3,187,000
F \3,592,000 \3,477,000 \3,187,000 F \3,121,000 \3,021,000 \2,769,000
G \2,321,000 \2,232,000 \2,009,000 G \2,074,000 \1,995,000 \1,795,000
H \1,926,000 \1,852,000 \1,667,000 H \1,778,000 \1,710,000 \1,539,000
VS1 VS2
  Excellent Verry Good Good   Excellent Very Good Good
D \2,964,000 \2,850,000 \2,565,000 D \2,173,000 \2,090,000 \1,881,000
E \2,568,000 \2,470,000 \2,223,000 E \1,926,000 \1,852,000 \1,667,000
F \2,223,000 \2,137,000 \1,923,000 F \1,827,000 \1,757,000 \1,581,000
G \1,778,000 \1,710,000 \1,539,000 G \1,590,000 \1,529,000 \1,376,000
H \1,580,000 \1,520,000 \1,368,000 H \1,333,000 \1,282,000 \1,154,000
SI1 SI2
  Excellent Verry Good Good   Excellent Very Good Good
D \1,276,000 \1,216,000 \1,064,000 D \997,000 \950,000 \831,000
E \1,197,000 \1,140,000 \997,000 E \957,000 \912,000 \798,000
F \1,117,000 \1,064,000 \931,000 F \917,000 \874,000 \764,000
G \1,037,000 \988,000 \864,000 G \877,000 \836,000 \731,000
H \957,000 \912,000 \798,000 H \837,000 \798,000 \698,000
VVS1 VVS2
  Excellent Very Good Good   Excellent Very Good Good
D \9,753,000 \9,439,000 \8,652,000 D \8,481,000 \8,208,000 \7,524,000
E \8,481,000 \8,208,000 \7,524,000 E \7,138,000 \6,908,000 \6,332,000
F \7,138,000 \6,908,000 \6,332,000 F \6,007,000 \5,814,000 \5,329,000
G \4,742,000 \4,560,000 \4,104,000 G \4,208,000 \4,047,000 \3,642,000
H \3,793,000 \3,648,000 \3,283,000 H \3,378,000 \3,249,000 \2,924,000
VS1 VS2
  Excellent Verry Good Good   Excellent Very Good Good
D \5,690,000 \5,472,000 \4,924,000 D \4,446,000 \4,275,000 \3,847,000
E \4,979,000 \4,788,000 \4,309,000 E \4,208,000 \4,047,000 \3,642,000
F \4,208,000 \4,047,000 \3,642,000 F \3,675,000 \3,534,000 \3,180,000
G \3,675,000 \3,534,000 \3,180,000 G \3,023,000 \2,907,000 \2,616,000
H \3,023,000 \2,907,000 \2,616,000 H \2,430,000 \2,337,000 \2,103,000
SI1 SI2
  Excellent Verry Good Good   Excellent Very Good Good
D \2,202,000 \2,097,000 \1,835,000 D \1,532,000 \1,459,000 \1,276,000
E \2,010,000 \1,915,000 \1,675,000 E \1,484,000 \1,413,000 \1,236,000
F \1,819,000 \1,732,000 \1,516,000 F \1,436,000 \1,368,000 \1,197,000
G \1,675,000 \1,596,000 \1,396,000 G \1,292,000 \1,231,000 \1,077,000
H \1,436,000 \1,368,000 \1,197,000 H \1,197,000 \1,140,000 \997,000
VVS1 VVS2
  Excellent Very Good Good   Excellent Very Good Good
D \14,701,000 \14,227,000 \13,041,000 D \13,382,000 \12,950,000 \11,871,000
E \13,382,000 \12,950,000 \11,871,000 E \11,497,000 \11,126,000 \10,199,000
F \11,497,000 \11,126,000 \10,199,000 F \10,177,000 \9,849,000 \9,028,000
G \7,508,000 \7,220,000 \6,498,000 G \6,876,000 \6,612,000 \5,950,000
H \6,007,000 \5,776,000 \5,198,000 H \5,453,000 \5,244,000 \4,719,000
VS1 VS2
  Excellent Verry Good Good   Excellent Very Good Good
D \9,089,000 \8,740,000 \7,866,000 D \7,113,000 \6,840,000 \6,156,000
E \8,141,000 \7,828,000 \7,045,000 E \6,718,000 \6,460,000 \5,814,000
F \7,192,000 \6,916,000 \6,224,000 F \6,086,000 \5,852,000 \5,266,000
G \6,402,000 \6,156,000 \5,540,000 G \5,216,000 \5,016,000 \4,514,000
H \5,058,000 \4,864,000 \4,377,000 H \4,268,000 \4,104,000 \3,693,000
SI1 SI2
  Excellent Verry Good Good   Excellent Very Good Good
D \3,511,000 \3,344,000 \2,926,000 D \2,425,000 \2,310,000 \2,021,000
E \3,383,000 \3,222,000 \2,819,000 E \2,362,000 \2,249,000 \1,968,000
F \3,128,000 \2,979,000 \2,606,000 F \2,298,000 \2,188,000 \1,915,000
G \2,745,000 \2,614,000 \2,287,000 G \2,119,000 \2,018,000 \1,766,000
H \2,425,000 \2,310,000 \2,021,000 H \1,979,000 \1,884,000 \1,649,000
VVS1 VVS2
  Excellent Very Good Good   Excellent Very Good Good
D \25,209,000 \24,396,000 \22,363,000 D \22,146,000 \21,432,000 \19,646,000
E \22,146,000 \21,432,000 \19,646,000 E \19,790,000 \19,152,000 \17,556,000
F \19,790,000 \19,152,000 \17,556,000 F \17,670,000 \17,100,000 \15,675,000
G \12,448,000 \11,970,000 \10,773,000 G \11,164,000 \10,735,000 \9,661,000
H \9,682,000 \9,310,000 \8,379,000 H \8,892,000 \8,550,000 \7,695,000
VS1 VS2
  Excellent Verry Good Good   Excellent Very Good Good
D \15,906,000 \15,295,000 \13,765,000 D \12,251,000 \11,780,000 \10,602,000
E \14,523,000 \13,965,000 \12,568,000 E \11,263,000 \10,830,000 \9,747,000
F \13,041,000 \12,540,000 \11,286,000 F \9,682,000 \9,310,000 \8,379,000
G \9,978,000 \9,595,000 \8,635,000 G \8,398,000 \8,075,000 \7,267,000
H \7,904,000 \7,600,000 \6,840,000 H \6,619,000 \6,365,000 \5,728,000
SI1 SI2
  Excellent Verry Good Good   Excellent Very Good Good
D \5,905,000 \5,624,000 \4,920,000 D \3,830,000 \3,648,000 \3,192,000
E \5,426,000 \5,168,000 \4,522,000 E \3,750,000 \3,572,000 \3,125,000
F \5,027,000 \4,788,000 \4,189,000 F \3,591,000 \3,420,000 \2,992,000
G \4,389,000 \4,180,000 \3,657,000 G \3,431,000 \3,268,000 \2,859,000
H \3,830,000 \3,648,000 \3,192,000 H \3,032,000 \2,888,000 \2,526,000
ダイヤモンド買取査定基準について詳しくはこちら
ダイヤ4

評価の際は4Cを基準として行います。4Cとは、ダイヤモンドの4つの主要評価基準である『カラット・カラー・クラリティ・カット』のそれぞれの頭文字からこのように呼ばれております。

カラット

カラットとは、大きさを表すものではなく、重量を表します。1カラットは0.2グラムですので、5カラットで1グラムです。 重量が増すにつれ、価格も上がります。大きい石が比較的に少ないため、重量が増すと1カラットあたりの価格も上がります。

カラー

カラーとはダイヤモンドの色味を基準石であるマスターストーンをもとにDからZ・Z以下の24段階で評価したものです。一般的に無色透明に近いDカラーほど単価は高くなりますが、珍しい色味のカラーダイヤの中には、査定額の上がる物もあります。大きなダイヤで色むらのある場合は、色の濃い部分で評価させて頂きます。

 
クラリティ

クラリティーとは、どのようなプレミッシュ(表面上の特徴)やインクルージョン(内包物)があり、どの程度、透明度に影響しているかの評価です。 インクルージョンは、プレミッシュよりグレードや価値・美しさ・耐久性に与える影響は大きいです。下記の図は、インクルージョンの内包結晶とフェザーです。

ダイヤモンドのカット

カットは、カットによって、色を強調することも インクルージョンを隠すこともできます。したがってカッターはその石の可能性を見極め、最も価値のある特徴が組み合わさるよう計画し、カッティングします。評価は、Excellent ・VeryGood ・Good ・Fair ・Poorの5段階評価です。 鑑定書では略式でEX・VG・G・F・Pを表記されます。

 

鑑定書がなくても査定・買取します

商品名 ダイアモンドリング
お買取り金額 ¥140,000
中石 0.593ct
鑑定書 なし
状態 D VS1 VG
商品名 ダイアモンドリング
お買取り金額 ¥900,000
中石 1.063ct
鑑定書 中央宝石研究所
状態 D VVS1 E
商品名 ダイアモンドリング
お買取り金額 ¥2,000,000
中石 2.031ct
鑑定書 中央宝石研究所
状態 G VVS2 VG
  • オンライン査定申込み 詳しくはこちら
  • MARUKA店頭買取 詳しくはこちら
  • スカイプ査定 詳しくはこちら
宅配買取申込
その他取扱い買取商品!!
各地域とMARUKAの査定額を比較する
  • より詳細に査定金額伝えます! オンライン買取査定
  • 驚きの査定金額アップ! お得な買取クーポン
  • やってみるとわかるこの便利さ! スカイプ査定
  • ブランド品販売
  • 楽天MARUKA 時計/バッグ/その他ブランド品販売
  • Yahoo!オークション ブランドショップMARUKA バッグ・ジュエリー・小物専門
  • Yahoo!オークション MARUKA WATCH 腕時計専門のオークション